Ẹ̀rọ BX-TG650 Twist & Gusset fún Àpò Aṣọ
Àwọn ìlànà pàtó
| Ohun kan | Pílámẹ́rà | Àwọn Àkíyèsí |
| Fífẹ̀ aṣọ | 350-650mm |
|
| Iwọn Iwọn Aṣọ | Φ500-1500mm |
|
| Iyara gísẹ́ẹ̀tì | Àṣejù 150m/ìṣẹ́jú |
|
| Ijinle gomu | Àṣejù 100mm | Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè oníbàárà |
| Agbára gbogbogbò | 13kw |
|
| Lilo Afẹfẹ | 0.2M3/ìṣẹ́jú |
|
| Ìwúwo ẹ̀rọ | Nǹkan bí 2.5T |
|
| Iwọn (ìṣètò) | 7500x1300x1600mm |
Ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan ní
| S/N | Àpèjúwe | Apá Pàtàkì | Àwòṣe | Iye. | Ilé iṣẹ́. | Àwọn Àkíyèsí |
| 1 | Ṣíṣí kúrò | Ẹ̀yà Títúnṣe | 800 | 1 set | Pea Shinn | A ti pese Unwinder pẹlu Auto Elevator lati gbe aṣọ sinu laifọwọyi, o rọrun lati ṣiṣẹ. A ti pese EPC, iṣakoso titẹ ọkọ ayọkẹlẹ |
| Bírékì Pneumatic | 1 set | Taiwan | ||||
| Ọpá afẹ́fẹ́ | Àwọn ègé méjì | Àwọn ará Ṣáínà | ||||
| Silinda Hydraulic fun Gbigbe Aṣọ | 1 set | Àwọn ará Ṣáínà | ||||
| EPC | 1 set | Àwọn ará Ṣáínà | ||||
| Olùdarí Ìdààmú Ọkọ̀ Ayọ́kẹ́lẹ́ | 1 set | Pea Shinn | ||||
| 2 | Ẹ̀yà Twist & Gusset | Ẹ̀yà yíyípo | 800 | 1 set | Pea Shinn | Ẹ̀rọ ìyípo tí a lè ṣe àtúnṣe pẹ̀lú ọwọ́ àti ẹ̀rọ ìyípo tí ó rọrùn láti lò. Ẹ̀rọ ìyípo tí ó ń dún ní ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan, |
| Ẹ̀yà Gusset | 800 | 1 set | Pea Shinn | |||
| Kẹ̀kẹ́ Gọ́sìtì | 1 set | Pea Shinn | ||||
| Ẹ̀yà ọmú | 800 | 1 set | Pea Shinn | |||
| Moto Nip | 5.5kw | 1 set | Siemens | |||
| Ẹ̀rọ ìyípadà | 5.5kw | 1 set | Yaskawa | |||
| 3 | Àtúnpadà | Ẹ̀rọ Àtúnpadà Àárín Gbùngbùn | 800 | 1 set | Pea Shinn | Iru yikaka aarin, jẹ ki o wa ni wiwọ deede ati diduro. Iṣakoso ẹdọfu adaṣe pẹlu iyara iṣakoso inverter |
| Ọpá afẹ́fẹ́ | 800 | 1 set | Àwọn ará Ṣáínà | |||
| Rólà Tẹ | 800 | 1 set | Pea Shinn | |||
| Ọpá Afẹ́fẹ́ Afẹ́fẹ́ Afẹ́fẹ́ Afẹ́fẹ́ | Àwọn ègé méjì | Àwọn ará Ṣáínà | ||||
| Mọ́tò Ìyípadà | 5.5kw | 1 set | Siemens | |||
| Ẹ̀rọ ìyípadà | 5.5kw | 1 set | Yaskawa | |||
| Iṣakoso Idọti Ọkọ ayọkẹlẹ | 1 set | Pea Shinn | ||||
| Silinda Afẹ́fẹ́ fún Ẹ̀rọ Tí A Fi Ń Yọ Aṣọ | 1 set | Pea Shinn |
Ẹ̀yà ara
1. Twist & Gusset lori ayelujara, titọ deede ati ipo Gusseting
2. A le lo Unit naa fun Twist & Rewinding, tabi Gusset & Rewinding, tabi Twist & Gusset & Rewinding lọtọ.
3. Iṣakoso titẹ laifọwọyi ni kikun
4. EPC ti pese fun isinmi
Àwọn Àǹfààní Wa
1. A ni awọn ile-iṣẹ meji ti o ni mita onigun mẹrin 10000 ati oṣiṣẹ 100 patapata lati ṣe ileri iṣakoso didara ti o dara julọ ti Awọn Tubes In Stock;
2. Gẹ́gẹ́ bí ìfúnpọ̀ sílíńdà àti ìwọ̀n iwọ̀n inú, a ó yan ọ̀pọ́ hydraulic silinda honed ti o yatọ;
3. Ìṣírí wa ni --- ẹ̀rín ìtẹ́lọ́rùn àwọn oníbàárà;
4. Ìgbàgbọ́ wa ni --- kíyèsí gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀;
5. Ifẹ wa ni ----ifowosowopo pipe
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
O le kan si ẹnikẹni ninu awọn olutaja wa fun aṣẹ kan. Jọwọ pese awọn alaye ti awọn ibeere rẹ ni kedere bi o ti ṣee ṣe. Nitorinaa a le fi ipese naa ranṣẹ si ọ ni igba akọkọ.
Fún ṣíṣe àwòrán tàbí ìjíròrò síwájú sí i, ó sàn láti kàn sí wa pẹ̀lú Skype, tàbí QQ tàbí WhatsApp tàbí àwọn ọ̀nà míìrán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, bí ó bá ṣẹlẹ̀ pé ìdádúró bá wáyé.
Nigbagbogbo a maa n sọ laarin wakati 24 lẹhin ti a ba gba ibeere rẹ.
Bẹ́ẹ̀ni. A ní ẹgbẹ́ ògbóǹtarìgì kan tí wọ́n ní ìrírí tó pọ̀ nínú ṣíṣe àwòrán àti ṣíṣe iṣẹ́.
Sọ fún wa àwọn èrò rẹ, a ó sì ran ọ́ lọ́wọ́ láti mú àwọn èrò rẹ ṣẹ.
Lóòótọ́, ó da lórí iye àṣẹ àti àkókò tí o fi àṣẹ náà sí.
Nigbagbogbo 60-90 ọjọ da lori aṣẹ gbogbogbo.
A gba EXW, FOB, CFR, CIF, ati be be lo. O le yan eyi ti o rọrun julọ tabi ti o munadoko fun ọ.


-拷贝1-300x110.png)




