Ẹrọ fifẹ fifa laifọwọyi fun ọsin 6
Ìlànà ìpele
| Ohun kan | HGA.ES -6C76S | |
| Àpótí | Ìwọ̀n Àpótí Tó Pọ̀ Jùlọ | 600 milimita |
| Ibiti Ọrùn Sisanmọ | Ni isalẹ 50 mm | |
| Ìwọ̀n Àpótí Tó Pọ̀ Jùlọ | 6 0mm | |
| Gíga Àpótí Tó Pọ̀ Jùlọ | 180 mm | |
| Ìjáde Ìròyìn | Nǹkan bí 7200bph | |
|
Ṣíṣe àtúnṣe | Ìfúnpọ̀ Ọpọlọ | 46mm Ìṣísí aláìlẹ́gbẹ́ |
| Ààyè èédú (òpọ̀ jùlọ) | 292mm | |
| Ààyè èédú (ó kéré jù) | 200mm | |
| Ìfàjẹ̀sín-ẹ̀jẹ̀ | 200 mm | |
| Ijinna Preform | 76 mm | |
| Ẹni tó ni Preform | Àwọn ẹ̀rọ 132 | |
| Àwọn ihò | 6 Nọ́mbà. | |
| Ètò Mọ̀nàmọ́ná | Lapapọ agbara ti a fi sori ẹrọ | 55KW |
| Agbara Igbona Pupọ julọ | 45 kw | |
| Agbara Igbona | 25 kw | |
|
Ètò Afẹ́fẹ́ | Ìfúnpá Iṣiṣẹ́ | 7 kg/cm2 |
| Lilo Afẹfẹ Kekere | 1000ltr/ìṣẹ́jú kan | |
| Ìfúnpá Fífún | 30 kg/cm2 | |
| Lilo afẹfẹ giga | 4900ltr/ìṣẹ́jú kan | |
| Omi Itutu | Ìfúnpá Iṣiṣẹ́ | 5-6 kg/cm2 |
| Iwọn otutu | 8-12℃ | |
| Oṣuwọn sisan | 91.4 ltr/ìṣẹ́jú | |
| Ẹ̀rọ | Ìwọ̀n (L×W×H) | 5020×1770×1900mm |
| Ìwúwo | 5000 kg | |







