PET 6 Iho ẹrọ Aifọwọyi fifun
Sipesifikesonu
| Nkan | HGA.ES -6C76S | |
| Apoti | O pọju. Apoti Iwọn didun | 600 milimita |
| Ọrun Diamita Range | Ni isalẹ 50 mm | |
| O pọju. Apoti Opin | 60mm | |
| O pọju. Eiyan Giga | 180 mm | |
| onimo wu | Nipa 7200bph | |
|
Iṣatunṣe | Clamping Ọgbẹ | Unilateral šiši 46mm |
| Ààyè mọ́ (o pọju) | 292mm | |
| Ààyè mànà (ó kéré jù) | 200mm | |
| Nínàá Ọgbẹ | 200 mm | |
| Preform Ijinna | 76 mm | |
| Dimu Preform | 132pcs | |
| Cavities | 6 Rárá. | |
| Itanna System | Lapapọ agbara fi sori ẹrọ | 55KW |
| O pọju. Alapapo Agbara | 45 kq | |
| Alapapo Agbara | 25 kq | |
|
Air System | Ipa Iṣiṣẹ | 7 kg / cm2 |
| Low Air Lilo | 1000ltr/min | |
| Ipa fifun | 30 kg / cm2 | |
| Agbara afẹfẹ giga | 4900ltr/min | |
| Omi Itutu | Ipa Iṣiṣẹ | 5-6 kg / cm2 |
| Iwọn otutu | 8-12 ℃ | |
| Oṣuwọn sisan | 91,4 ltr / min | |
| Ẹrọ | Ìtóbi(L×W×H) | 5020×1770×1900mm |
| Iwọn | 5000 kg | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa







